Ameliyathane Kumaşı
Ameliyathane Kumaşı
78,00
Renk
Yeşil
Mavi
Saks Mavi
Stokta var.
Ürün Bilgisi:
♦ İndanthren boyalı olup solma yapmaz. | ||
♦ %100 Pamuklu 20/1 - 20/1 iplikten 1/1 bez ayağı örgülü dokuma kumaş. | ||
♦ 61 tel sıklığında ( cm2 ) Sıklıklar atkı için minimum 20 tel/cm çözgü için minimum 41 tel/cm dir. |
||
♦ 150cm enindedir. | ||
♦ 135 oC buhar otoklavına dayanıkıdır. | ||
♦ Çamaşır suyundan etkilenmez. PH değeri :5-8 | ||
♦ Kumaş boyası: ışık,sürtünme,yıkama,solma,akma,terlemeye karşı dayanıklı olup haslıkları 4-5 ( grisklaya )’tir. | ||
♦ Talep edilirse SANFOR işlemi yapılır. SANFORLU kumaşlarda çekme atkı yönünde maksimum %2 çözgü yönünde maksimum%4’tür. | ||
♦ İsteğe göre rulo yada ½ Z katlama ( 50mt ) şeklinde naylon ambalaj kaplanarak PP çuval içinde teslim edilir | ||
KULLANIM ŞEKLİ VE YIKAMA TALİMATI | ||
♦ 40- 80 °C sıcaklıkta sabunlu veya deterjanlı suda yıkanabilir.Yüksek sıcaklıklarda sürekli yıkamaya dayanıklıdır. | ||
♦ Değişmeyen renk ve kuru temizleme yıkamalardaki klor haslığı yüksektir.Basınçlı sterilizasyona dayanıklıdır. |
♦ İndanthren boyalı olup solma yapmaz. | ||
♦ %100 Pamuklu 20/1 - 20/1 iplikten 1/1 bez ayağı örgülü dokuma kumaş. | ||
♦ 61 tel sıklığında ( cm2 ) Sıklıklar atkı için minimum 20 tel/cm çözgü için minimum 41 tel/cm dir. |
||
♦ 150cm enindedir. | ||
♦ 135 oC buhar otoklavına dayanıkıdır. | ||
♦ Çamaşır suyundan etkilenmez. PH değeri :5-8 | ||
♦ Kumaş boyası: ışık,sürtünme,yıkama,solma,akma,terlemeye karşı dayanıklı olup haslıkları 4-5 ( grisklaya )’tir. | ||
♦ Talep edilirse SANFOR işlemi yapılır. SANFORLU kumaşlarda çekme atkı yönünde maksimum %2 çözgü yönünde maksimum%4’tür. | ||
♦ İsteğe göre rulo yada ½ Z katlama ( 50mt ) şeklinde naylon ambalaj kaplanarak PP çuval içinde teslim edilir | ||
KULLANIM ŞEKLİ VE YIKAMA TALİMATI | ||
♦ 40- 80 °C sıcaklıkta sabunlu veya deterjanlı suda yıkanabilir.Yüksek sıcaklıklarda sürekli yıkamaya dayanıklıdır. | ||
♦ Değişmeyen renk ve kuru temizleme yıkamalardaki klor haslığı yüksektir.Basınçlı sterilizasyona dayanıklıdır. |